| MOQ: | 1 unit |
| कीमत: | negotiable |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | Flight case, Plywood case |
| वितरण अवधि: | 10 working days after receiving the payment |
| भुगतान विधि: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| आपूर्ति क्षमता: | 10K sqm per month |
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| नाम | एलईडी पोस्टर डिस्प्ले |
| संकल्प/मिमी | 1.86 मिमी |
| एलईडी ड्राइविंग विधि | 1/43 स्कैन |
| आवेदन | होटल, रेस्तरां, शॉपिंग मॉल, बैंक |
| स्क्रीन आयाम | 640*1920 मिमी |
| ट्यूब चिप का रंग | पूर्ण रंग |
| चमक | 800 cd/m2 |
| वारंटी | 3 से 5 वर्ष |
| पिक्सेल घनत्व | 344*1032 |
| पद | तकनीकी पैरामीटर |
|---|---|
| पिक्सेल पिच | 1.86 मिमी |
| मॉड्यूल संकल्प | 172*86 अंक |
| मॉड्यूल का आकार | 320*160 मिमी |
| पिक्सेल विन्यास | 1R1G1B |
| मॉड्यूल चिप | किंगलाइट/नेशनस्टार |
| ड्राइविंग विधि | 1/43स्कैन |
| शारीरिक घनत्व | 289,444 डॉट्स/एम2 |
| एलईडी कैप्सुलेशन | SMD1515 |
| मॉड्यूल पोर्ट | BUH75 |
| मॉड्यूल की खपत | ≤16W |
| चमक | 800 cd/m2 |
| कैबिनेट आयाम | 640*1920 मिमी |
| कैबिनेट के बाहरी आयाम | 700*1980*100 मिमी |
| मंत्रिमंडल का संकल्प | 344*1032 बिंदु |
| मॉड्यूल की मात्रा | 2*12 |
| कैबिनेट की सपाटता | पिक्सेल अंतर की सहिष्णुता ≤0.3 मिमी |
| कैबिनेट सामग्री | एल्यूमीनियम, लोहा |
| कैबिनेट वजन | 42 किलो |
| देखने का कोण | क्षैतिज 140° ऊर्ध्वाधर 120° |
| अधिकतम बिजली की खपत | 675W/चौरस मीटर |
| ताज़ा करने की आवृत्ति | 3840 हर्ट्ज |
| कार्य वातावरण | तापमान -10°C~60°C आर्द्रता 10%~70% |
| एमटीबीएफ | >10,000 घंटे |
निम्नलिखित के लिए उपयुक्त बहुविध स्थापना विधियाँः
समयबद्धता, विचारशीलता, निष्ठा, संतुष्टि सेवा। हम हमेशा अपनी सेवा अवधारणा पर जोर देते हैं, और अपने ग्राहकों के विश्वास और प्रतिष्ठा पर गर्व करते हैं।
किसी भी प्रश्न का उत्तर दें; सभी शिकायतों से निपटें; शीघ्र ग्राहक सेवा। हमने ग्राहकों की विविध और मांग वाली जरूरतों का जवाब देकर और उन्हें पूरा करके अपने सेवा संगठन को विकसित किया था।
जो कुछ तुम ने सोचा है कि हमें अच्छा करना चाहिए, उसे हम करते हैं और हम अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे। हम हमेशा इस सेवा के लक्ष्य को ध्यान में रखते हैं। हम सर्वश्रेष्ठ से अधिक घमण्ड नहीं कर सकते,फिर भी हम ग्राहकों को चिंताओं से मुक्त करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे।.
|
|
| MOQ: | 1 unit |
| कीमत: | negotiable |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | Flight case, Plywood case |
| वितरण अवधि: | 10 working days after receiving the payment |
| भुगतान विधि: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| आपूर्ति क्षमता: | 10K sqm per month |
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| नाम | एलईडी पोस्टर डिस्प्ले |
| संकल्प/मिमी | 1.86 मिमी |
| एलईडी ड्राइविंग विधि | 1/43 स्कैन |
| आवेदन | होटल, रेस्तरां, शॉपिंग मॉल, बैंक |
| स्क्रीन आयाम | 640*1920 मिमी |
| ट्यूब चिप का रंग | पूर्ण रंग |
| चमक | 800 cd/m2 |
| वारंटी | 3 से 5 वर्ष |
| पिक्सेल घनत्व | 344*1032 |
| पद | तकनीकी पैरामीटर |
|---|---|
| पिक्सेल पिच | 1.86 मिमी |
| मॉड्यूल संकल्प | 172*86 अंक |
| मॉड्यूल का आकार | 320*160 मिमी |
| पिक्सेल विन्यास | 1R1G1B |
| मॉड्यूल चिप | किंगलाइट/नेशनस्टार |
| ड्राइविंग विधि | 1/43स्कैन |
| शारीरिक घनत्व | 289,444 डॉट्स/एम2 |
| एलईडी कैप्सुलेशन | SMD1515 |
| मॉड्यूल पोर्ट | BUH75 |
| मॉड्यूल की खपत | ≤16W |
| चमक | 800 cd/m2 |
| कैबिनेट आयाम | 640*1920 मिमी |
| कैबिनेट के बाहरी आयाम | 700*1980*100 मिमी |
| मंत्रिमंडल का संकल्प | 344*1032 बिंदु |
| मॉड्यूल की मात्रा | 2*12 |
| कैबिनेट की सपाटता | पिक्सेल अंतर की सहिष्णुता ≤0.3 मिमी |
| कैबिनेट सामग्री | एल्यूमीनियम, लोहा |
| कैबिनेट वजन | 42 किलो |
| देखने का कोण | क्षैतिज 140° ऊर्ध्वाधर 120° |
| अधिकतम बिजली की खपत | 675W/चौरस मीटर |
| ताज़ा करने की आवृत्ति | 3840 हर्ट्ज |
| कार्य वातावरण | तापमान -10°C~60°C आर्द्रता 10%~70% |
| एमटीबीएफ | >10,000 घंटे |
निम्नलिखित के लिए उपयुक्त बहुविध स्थापना विधियाँः
समयबद्धता, विचारशीलता, निष्ठा, संतुष्टि सेवा। हम हमेशा अपनी सेवा अवधारणा पर जोर देते हैं, और अपने ग्राहकों के विश्वास और प्रतिष्ठा पर गर्व करते हैं।
किसी भी प्रश्न का उत्तर दें; सभी शिकायतों से निपटें; शीघ्र ग्राहक सेवा। हमने ग्राहकों की विविध और मांग वाली जरूरतों का जवाब देकर और उन्हें पूरा करके अपने सेवा संगठन को विकसित किया था।
जो कुछ तुम ने सोचा है कि हमें अच्छा करना चाहिए, उसे हम करते हैं और हम अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे। हम हमेशा इस सेवा के लक्ष्य को ध्यान में रखते हैं। हम सर्वश्रेष्ठ से अधिक घमण्ड नहीं कर सकते,फिर भी हम ग्राहकों को चिंताओं से मुक्त करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे।.